<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: L&#039;architettura disegnata di Antonio Basoli</title>
	<atom:link href="http://www.poluz.net/blog/2008/05/architettura-disegnata-antonio-basoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poluz.net/blog/2008/05/architettura-disegnata-antonio-basoli/</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 07:54:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: GIO</title>
		<link>http://www.poluz.net/blog/2008/05/architettura-disegnata-antonio-basoli/#comment-2032</link>
		<dc:creator>GIO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 11:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poluz.net/blog/?p=582#comment-2032</guid>
		<description>ciao!!! la formattazione funziona!!!
grazie mille!!
gio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao!!! la formattazione funziona!!!<br />
grazie mille!!<br />
gio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: poluz</title>
		<link>http://www.poluz.net/blog/2008/05/architettura-disegnata-antonio-basoli/#comment-2031</link>
		<dc:creator>poluz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 15:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poluz.net/blog/?p=582#comment-2031</guid>
		<description>Erano stupende le tavole della torre!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erano stupende le tavole della torre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ambrina</title>
		<link>http://www.poluz.net/blog/2008/05/architettura-disegnata-antonio-basoli/#comment-2030</link>
		<dc:creator>ambrina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 10:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poluz.net/blog/?p=582#comment-2030</guid>
		<description>bella la mostra di basoli, io sono andata per vedere le tavole con la Torre di Astronomia, però mi è piaciuta tutta!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bella la mostra di basoli, io sono andata per vedere le tavole con la Torre di Astronomia, però mi è piaciuta tutta!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: poluz</title>
		<link>http://www.poluz.net/blog/2008/05/architettura-disegnata-antonio-basoli/#comment-2029</link>
		<dc:creator>poluz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 21:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poluz.net/blog/?p=582#comment-2029</guid>
		<description>Il circonFesso? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il circonFesso? <img src='http://www.poluz.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: CastenasoForever</title>
		<link>http://www.poluz.net/blog/2008/05/architettura-disegnata-antonio-basoli/#comment-2028</link>
		<dc:creator>CastenasoForever</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 21:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poluz.net/blog/?p=582#comment-2028</guid>
		<description>soccia che classe! il circonflesso sulla i di vari!! Mondo boia!! :DD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soccia che classe! il circonflesso sulla i di vari!! Mondo boia!! <img src='http://www.poluz.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

