<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La multifunzione HP DeskJet F4180</title>
	<atom:link href="http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/</link>
	<description>Ho poche idee, ma confuse</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 10:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: poluz</title>
		<link>http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/comment-page-1/#comment-3464</link>
		<dc:creator>poluz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 17:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/#comment-3464</guid>
		<description>L&#039;unica idea che mi viene in mente è provare a chiedere ad un rivenditore HP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;unica idea che mi viene in mente è provare a chiedere ad un rivenditore HP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vincenzo</title>
		<link>http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/comment-page-1/#comment-3463</link>
		<dc:creator>vincenzo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 17:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/#comment-3463</guid>
		<description>:roll:ho traslocato e ho perso il cavo di alimentazione della mia photo smart 4180 e nn lo trovo in giro come posso fare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.poluz.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> ho traslocato e ho perso il cavo di alimentazione della mia photo smart 4180 e nn lo trovo in giro come posso fare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianfranco</title>
		<link>http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/comment-page-1/#comment-3399</link>
		<dc:creator>Gianfranco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 20:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/#comment-3399</guid>
		<description>Ciao Poluz. Allora io ho comprato lo scatolo dell&#039;HP. Ti riporto la dicitura esatta:

HP Advanced Photo Paper, Glossy

Nel riquadro in basso a destra viene riportato:

Glossy/lucida
10 x 15 cm 
Bordless/senza bordi

Stando a quello che dici tu io dovevo avere tra le mani una carta 10 x 16,5 ma, andando a misurare con il righello è sempre 10 x 15. Mi chiedo sbaglio io o l&#039;HP mi prende per i fondelli? Se c&#039;è scritto senza bordi significa senza bordi come è riportata in figura la stampa di tre ragazzi che detengono una coppa.
Grazie per la tua pazienza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Poluz. Allora io ho comprato lo scatolo dell&#8217;HP. Ti riporto la dicitura esatta:</p>
<p>HP Advanced Photo Paper, Glossy</p>
<p>Nel riquadro in basso a destra viene riportato:</p>
<p>Glossy/lucida<br />
10 x 15 cm<br />
Bordless/senza bordi</p>
<p>Stando a quello che dici tu io dovevo avere tra le mani una carta 10 x 16,5 ma, andando a misurare con il righello è sempre 10 x 15. Mi chiedo sbaglio io o l&#8217;HP mi prende per i fondelli? Se c&#8217;è scritto senza bordi significa senza bordi come è riportata in figura la stampa di tre ragazzi che detengono una coppa.<br />
Grazie per la tua pazienza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: poluz</title>
		<link>http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/comment-page-1/#comment-3398</link>
		<dc:creator>poluz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 13:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/#comment-3398</guid>
		<description>Ciao. Io ad esempio ho la carta Hp Everyday Photo Paper (è quella che si vede nel video). Sopra c&#039;è scritto formato 10x15 cm, però se la misuro con il righello è in realtà grande 10x16,5 cm, questo proprio per il motivo che dicevo prima. Nella carta Premium la linguetta è pretagliata, e basta staccarla, nella carta Everyday che ho io, siccome è più economica, la parte non stampata bisogna tagliarla a mano con il cutter o le forbici.
Comunque sulla confezione è specificato il formato 10x15, anche se nella realtà i fogli sono più lunghi.
Sulla mia confezione c&#039;è anche scritto «Printing instructions inside», quindi suppongo ci siano le istruzioni esatte su come usarla all&#039;interno. Putroppo devo aver perso il foglio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao. Io ad esempio ho la carta Hp Everyday Photo Paper (è quella che si vede nel video). Sopra c&#8217;è scritto formato 10&#215;15 cm, però se la misuro con il righello è in realtà grande 10&#215;16,5 cm, questo proprio per il motivo che dicevo prima. Nella carta Premium la linguetta è pretagliata, e basta staccarla, nella carta Everyday che ho io, siccome è più economica, la parte non stampata bisogna tagliarla a mano con il cutter o le forbici.<br />
Comunque sulla confezione è specificato il formato 10&#215;15, anche se nella realtà i fogli sono più lunghi.<br />
Sulla mia confezione c&#8217;è anche scritto «Printing instructions inside», quindi suppongo ci siano le istruzioni esatte su come usarla all&#8217;interno. Putroppo devo aver perso il foglio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianfranco</title>
		<link>http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/comment-page-1/#comment-3397</link>
		<dc:creator>Gianfranco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 09:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/#comment-3397</guid>
		<description>Ciao poluz. Grazie per la risposta. Volevo solo sapere se avevi scelto sempre il formato Hp oppure quello epson che siccome è più economico può riuscire ad ottenere gli stessi risultati o mi sbaglio? 
Ho cercato su intrnet il formato che dici tu e ho trovato questo:
Nome:
Carta fotografica HP “Premium Plus Photo Paper”, lucida. 
Formato:
10 x 16,5 cm con linguetta da 1,27 cm 

Ma non riesco a capire una cosa. Sulla confezione c&#039;è scritto sempre 10 x 15 cm. In altre parole ho comprato la confezione credendo che in realtà i fogli fossero di 10 x 16,5. Eppure ho comprato la dicitura esatta. Tu come hai fatto? Mi puoi postare qualche link del prodotto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao poluz. Grazie per la risposta. Volevo solo sapere se avevi scelto sempre il formato Hp oppure quello epson che siccome è più economico può riuscire ad ottenere gli stessi risultati o mi sbaglio?<br />
Ho cercato su intrnet il formato che dici tu e ho trovato questo:<br />
Nome:<br />
Carta fotografica HP “Premium Plus Photo Paper”, lucida.<br />
Formato:<br />
10 x 16,5 cm con linguetta da 1,27 cm </p>
<p>Ma non riesco a capire una cosa. Sulla confezione c&#8217;è scritto sempre 10 x 15 cm. In altre parole ho comprato la confezione credendo che in realtà i fogli fossero di 10 x 16,5. Eppure ho comprato la dicitura esatta. Tu come hai fatto? Mi puoi postare qualche link del prodotto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: poluz</title>
		<link>http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/comment-page-1/#comment-3396</link>
		<dc:creator>poluz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 07:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/#comment-3396</guid>
		<description>@Gianfranco: le stampanti a getto d&#039;inchiostro hanno per motivi strutturali un margine non stampabile alla fine del foglio di circa un centimetro, dovuto principalmente al fatto che quello spazio estremo serve per tenere fermo il foglio fino al termine della stampa. Le laser, ad esempio, non hanno questo limite (se non di pochi mm).

Per ottenere stampe 10x15 senza bordo, i fogli di carta fotografica appositamente venduti sono infatti di circa 10x16 centimetri, in alcuni casi anche con il bordo finale pretagliato, proprio per ovviare a questo problema.

Io sono riuscito a stampare immagini su 10x15 senza bordi (vedi video) utilizzando proprio questa carta fotografica di dimensioni «corrette», ed indicandola nelle impostazioni di stampa (su Mac OS X).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gianfranco: le stampanti a getto d&#8217;inchiostro hanno per motivi strutturali un margine non stampabile alla fine del foglio di circa un centimetro, dovuto principalmente al fatto che quello spazio estremo serve per tenere fermo il foglio fino al termine della stampa. Le laser, ad esempio, non hanno questo limite (se non di pochi mm).</p>
<p>Per ottenere stampe 10&#215;15 senza bordo, i fogli di carta fotografica appositamente venduti sono infatti di circa 10&#215;16 centimetri, in alcuni casi anche con il bordo finale pretagliato, proprio per ovviare a questo problema.</p>
<p>Io sono riuscito a stampare immagini su 10&#215;15 senza bordi (vedi video) utilizzando proprio questa carta fotografica di dimensioni «corrette», ed indicandola nelle impostazioni di stampa (su Mac OS X).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianfranco</title>
		<link>http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/comment-page-1/#comment-3395</link>
		<dc:creator>Gianfranco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 07:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/#comment-3395</guid>
		<description>Ciao ragazzi vorrei sapere se qualcuno si è trovato nella mia stessa situazione. Ho acquistato l&#039;HP F4180 e mi trovo benissimo. La qualità è ottima e combinando carta e risoluzione si ottengono risultati forografici eccellenti. Unico neo: quando stampo sul formato 15 x 10 quello per cartoline da ricordo per intenderci mi lascia al margine estremo uno spazio bianco di circa 1 cm. Dei quattro lati c&#039;è solo un margine di bianco. Non è un fatto di grandezza foto o margini. Ho provato a settare il formato 15 x 10 ma inserendo in realtà un foglio A4. Il risultato è che mi stampa tutta l&#039;area corretta di 15 x 10. Allora mi sono chiesto? Sono i driver istallati male? E&#039; un meccanismo di sicurezza dell&#039;HP quando arriva al margine estremo? A qualcuno è capitato?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao ragazzi vorrei sapere se qualcuno si è trovato nella mia stessa situazione. Ho acquistato l&#8217;HP F4180 e mi trovo benissimo. La qualità è ottima e combinando carta e risoluzione si ottengono risultati forografici eccellenti. Unico neo: quando stampo sul formato 15 x 10 quello per cartoline da ricordo per intenderci mi lascia al margine estremo uno spazio bianco di circa 1 cm. Dei quattro lati c&#8217;è solo un margine di bianco. Non è un fatto di grandezza foto o margini. Ho provato a settare il formato 15 x 10 ma inserendo in realtà un foglio A4. Il risultato è che mi stampa tutta l&#8217;area corretta di 15 x 10. Allora mi sono chiesto? Sono i driver istallati male? E&#8217; un meccanismo di sicurezza dell&#8217;HP quando arriva al margine estremo? A qualcuno è capitato?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: poluz</title>
		<link>http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/comment-page-1/#comment-3272</link>
		<dc:creator>poluz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 20:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/#comment-3272</guid>
		<description>@luca: direi che puoi scaricarlo dal sito ufficiale hp... http://snipr.com/9vnkz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@luca: direi che puoi scaricarlo dal sito ufficiale hp&#8230; <a href="http://snipr.com/9vnkz" rel="nofollow">http://snipr.com/9vnkz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: luca</title>
		<link>http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/comment-page-1/#comment-3271</link>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 19:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/#comment-3271</guid>
		<description>:roll: ho perso il cd come poss fare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.poluz.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' />  ho perso il cd come poss fare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: GIO</title>
		<link>http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/comment-page-1/#comment-2857</link>
		<dc:creator>GIO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 07:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poluz.net/blog/2008/02/la-multifunzione-hp-deskjet-f4180/#comment-2857</guid>
		<description>buon inizio settimana!
gio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buon inizio settimana!<br />
gio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
