<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Operatori cellulari virtuali italiani: grossa delusione</title>
	<atom:link href="http://www.poluz.net/blog/2007/06/operatore-virtuale-italiani-grossa-delusione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poluz.net/blog/2007/06/operatore-virtuale-italiani-grossa-delusione/</link>
	<description>Ho poche idee, ma confuse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 21:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: balbotta</title>
		<link>http://www.poluz.net/blog/2007/06/operatore-virtuale-italiani-grossa-delusione/comment-page-1/#comment-2403</link>
		<dc:creator>balbotta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 21:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poluz.net/blog/2007/06/operatore-virtuale-italiani-grossa-delusione/#comment-2403</guid>
		<description>ma porca vacca che ladri per gli SMS! in confronto all&#039;operatore svizzero non ci sono paragoni!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma porca vacca che ladri per gli SMS! in confronto all&#8217;operatore svizzero non ci sono paragoni!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: poluz</title>
		<link>http://www.poluz.net/blog/2007/06/operatore-virtuale-italiani-grossa-delusione/comment-page-1/#comment-2402</link>
		<dc:creator>poluz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 18:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poluz.net/blog/2007/06/operatore-virtuale-italiani-grossa-delusione/#comment-2402</guid>
		<description>No, sono 12! Il costo al minuto non era 200 lire come dici tu, bensì 195 lire, che con l&#039;iva al 20% fanno 234 lire al minuto. Converti in euro ed ottiene 12 centesimi al minuto. Anche lo scatto alla risposta, per lo stesso motivo è 12 eurocent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, sono 12! Il costo al minuto non era 200 lire come dici tu, bensì 195 lire, che con l&#8217;iva al 20% fanno 234 lire al minuto. Converti in euro ed ottiene 12 centesimi al minuto. Anche lo scatto alla risposta, per lo stesso motivo è 12 eurocent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: CastenasoForever</title>
		<link>http://www.poluz.net/blog/2007/06/operatore-virtuale-italiani-grossa-delusione/comment-page-1/#comment-2399</link>
		<dc:creator>CastenasoForever</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 15:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poluz.net/blog/2007/06/operatore-virtuale-italiani-grossa-delusione/#comment-2399</guid>
		<description>l&#039;Italy in Euro sono 10 cent al minuto verso vodafone e fissi!! Erano 200 lire! ciEo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;Italy in Euro sono 10 cent al minuto verso vodafone e fissi!! Erano 200 lire! ciEo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: poluz</title>
		<link>http://www.poluz.net/blog/2007/06/operatore-virtuale-italiani-grossa-delusione/comment-page-1/#comment-2398</link>
		<dc:creator>poluz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 11:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poluz.net/blog/2007/06/operatore-virtuale-italiani-grossa-delusione/#comment-2398</guid>
		<description>Il bonus delle ricariche a quanto so dovrebbe durare sempre, in quanto legato al piano tariffario stesso e non ad una promozione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il bonus delle ricariche a quanto so dovrebbe durare sempre, in quanto legato al piano tariffario stesso e non ad una promozione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: CastenasoForever</title>
		<link>http://www.poluz.net/blog/2007/06/operatore-virtuale-italiani-grossa-delusione/comment-page-1/#comment-2397</link>
		<dc:creator>CastenasoForever</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 10:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poluz.net/blog/2007/06/operatore-virtuale-italiani-grossa-delusione/#comment-2397</guid>
		<description>Che desolazione... soprattutto dalla coop! Anche perchè... fino a quando durerà il bonus +20% delle ricariche?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che desolazione&#8230; soprattutto dalla coop! Anche perchè&#8230; fino a quando durerà il bonus +20% delle ricariche?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
